M4 Carbine | |
---|---|
M4A1 dengan bidikan ACOG dan pegangan depan vertikal. | |
Tipe | Senapan serbu |
Negara asal | Amerika Serikat |
Sejarah pemakaian | |
Masa penggunaan | 1994— |
Digunakan oleh | NATO, Malaysia, Israel, Indonesia, Filipina, Australia dan banyak sekali lainnya |
Sejarah produksi | |
Diproduksi | 1994— |
Varian | M4A1, CQBR |
Spesifikasi | |
Berat | 2,52 kg kosong; 3,0 kg dengan isi 30-butir peluru |
Panjang | 757 mm (29,8 in) popor masuk; 838 mm (33 in) popor keluar |
Panjang Laras | 368,3 mm (14,5 in) |
Magazen | 5.56 x 45 mm NATO |
Kaliber | 5.56 mm (.223 in) |
Mekanisme | operasi gas, bolt berputar |
Rata² tembakan | 700–950 butir/menit |
Kecepatan peluru | 905 m/s (2.970 ft/s) |
Jarak efektif | 300 m |
Jarak jangkauan | 800 m |
Amunisi | Magazen box 50 atau 150-butir [Magazen] ganda 250 atau 750-butir |
Minggu, 19 Desember 2010
Karabin M4/M4A1
Label:
pertahanan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar